No description
Find a file
2025-06-08 13:03:24 +02:00
0d1ca247b98a40e9bd6ecef2aa107894 add runs 2025-06-08 13:03:24 +02:00
1c17a9e08c504ec3a57af631658a31bc add runs: FreeFormFlow and DiffusionModel 2025-06-05 12:45:14 +02:00
02bfaf69ff84421980cdcab7bf42538f add runs: FreeFormFlow and DiffusionModel 2025-06-05 12:45:14 +02:00
2cf46f1ea2ef48aca4b2a35dff655fda add runs: FreeFormFlow and DiffusionModel 2025-06-05 12:45:14 +02:00
2fa8908d8f664a5fb82a5235c6d0896b various runs 2025-05-26 12:17:39 +02:00
3ae8895b14af4a84b7e72da38545697d add runs: FreeFormFlow and DiffusionModel 2025-06-05 12:45:14 +02:00
3da1f93b1d3640228a515a66045a5748 various runs 2025-05-26 12:17:39 +02:00
4ae2949dce3149a5ba71e00d41073bbc add runs 2025-05-27 15:33:33 +02:00
4ba632b5a5b34b37970ba76adf907f9b add runs 2025-06-08 13:03:24 +02:00
5d640492087f4436be7970cbf659a4d5 add runs 2025-05-27 15:33:33 +02:00
6cd009b4659d4634b7be4f88ad5f5f4e add runs: FreeFormFlow and DiffusionModel 2025-06-05 12:45:14 +02:00
6d816dd5531a4a928f2c5f1d64cc0369 add runs: FreeFormFlow and DiffusionModel 2025-06-05 12:45:14 +02:00
6e302eb40aa04de9b01bd69254f249df add runs: FreeFormFlow and DiffusionModel 2025-06-05 12:45:14 +02:00
6eb4a2eb33874f85a3a405d006d3450d add runs 2025-05-27 23:01:01 +02:00
7a10ff55b7f14ee48a7623980bddc581 add runs: FreeFormFlow and DiffusionModel 2025-06-05 12:45:14 +02:00
7b26e67b62bd41bda3d07e79c3f2494c various runs 2025-05-26 12:17:39 +02:00
7c682257297e4bbf932a03e32a7f2d03 various runs 2025-05-26 12:17:39 +02:00
7fb5bf92cc1940378cfbaeaf67f92f89 add runs 2025-05-26 18:50:46 +02:00
7ff370bad4834aaf8310887cfd8a232b add runs 2025-06-08 13:03:24 +02:00
8a617b4430a248f0869c6cd8daa06d47 various runs 2025-05-26 12:17:39 +02:00
8cfbea41f8ca4f2fbd957d4f8f8ef5ad add runs 2025-06-02 22:07:41 +02:00
9b97cf013a5641fa8a373b4b2d4adb0d add runs 2025-06-08 13:03:24 +02:00
9c9252457a65451891ab09ddbbe7934a various runs 2025-05-26 12:17:39 +02:00
9d3dd3e0cf904d2b93c40ba56f580a69 add runs: FreeFormFlow and DiffusionModel 2025-06-05 12:45:14 +02:00
9e9cb4d366e441f3be9573f087bb4f26 various runs 2025-05-26 12:17:39 +02:00
9e46f1abb1d24e20adf4add7133b7fa0 add runs 2025-06-02 22:07:41 +02:00
12b7480481244e20bc88d2562c0d7f30 add runs: FreeFormFlow and DiffusionModel 2025-06-05 12:45:14 +02:00
37f6727ac7a94c0ab2029e88da4305d2 add runs: FreeFormFlow and DiffusionModel 2025-06-05 12:45:14 +02:00
055c7a7f89ef410892a3e7a5ace7ec0b add runs 2025-05-27 15:33:33 +02:00
65dd9a3a750543e3a57d7be541f27423 add runs 2025-05-26 18:50:46 +02:00
67d5eff8d2b9495db43f86ba47c6895d add runs 2025-05-27 15:33:33 +02:00
69cd6631fd2549c0a84eb7e7db465177 add runs 2025-05-27 15:33:33 +02:00
71ae5bcb6cbc401e905197d7574fd638 add runs 2025-06-08 13:03:24 +02:00
74ac5a8bbdbf4770aadea961df8b89d5 add runs 2025-06-02 22:07:41 +02:00
79e3889dd01d418ab9b35eeac15c317b add runs 2025-05-27 15:33:33 +02:00
82ad8401607842d7b53fdeaa60e0cc3f various runs 2025-05-26 12:17:39 +02:00
87c70f7fb21f40aca80e235f53c74db0 add runs 2025-05-27 15:33:33 +02:00
98b02be68db34dc1971cdb3d9da21f5a add runs 2025-05-27 23:01:01 +02:00
230e22c0e81b4684ba325b80096822f4 add runs 2025-06-08 13:03:24 +02:00
365e852a83c04b65845ea89ef05f77b0 add runs: FreeFormFlow and DiffusionModel 2025-06-05 12:45:14 +02:00
366bc0ed1c87402da6fec34d391013b1 add runs 2025-06-08 13:03:24 +02:00
428e6e5f1dc64b9088c3bbaa597aff69 add runs 2025-05-27 15:33:33 +02:00
532ad8043f9e4d10bec6c8067c51f628 add runs 2025-06-08 13:03:24 +02:00
671b124f0f9846e2a229bd58c6c38a3a various runs 2025-05-26 12:17:39 +02:00
741f9f10474e4cdab5abdec67449d085 add runs: FreeFormFlow and DiffusionModel 2025-06-05 12:45:14 +02:00
795c1ef394084b5ca69bfbc3a3fb0fc3 add runs 2025-05-27 15:33:33 +02:00
3465c7068b6941cf8ee313cc31df36b3 add runs 2025-06-02 22:07:41 +02:00
7348acd6228b49a59d6ea78cdf46df43 add runs 2025-06-08 13:03:24 +02:00
15386c969e2d44e3a6f8f04f41623323 various runs 2025-05-26 12:17:39 +02:00
39104c31cc6c45a891d91e9668a8c6f1 add runs 2025-06-08 13:03:24 +02:00
57528b99ca1949168bfdfa868ed60845 add runs 2025-06-08 13:03:24 +02:00
58240e84dcc24198a8d7ba3239140f22 add runs: FreeFormFlow and DiffusionModel 2025-06-05 12:45:14 +02:00
76793e4e7df6422db929235a77533979 add runs 2025-06-08 13:03:24 +02:00
78917d81b46f498f92da84cb45e2d703 add runs: FreeFormFlow and DiffusionModel 2025-06-05 12:45:14 +02:00
079890cd838d49e5be32febd5bf07a62 add runs 2025-05-28 14:56:14 +02:00
282060d0825d40c1871431cdb298b104 add runs: FreeFormFlow and DiffusionModel 2025-06-05 12:45:14 +02:00
910368f4d5ba49a6b30b788f29cbf55a various runs 2025-05-26 12:17:39 +02:00
4417575e4fb94ad0ae0c114894e8dc5c add runs 2025-06-08 13:03:24 +02:00
7205761bfb144dfa97440649707faa67 add runs: FreeFormFlow and DiffusionModel 2025-06-05 12:45:14 +02:00
82425318be6846c58fe1054a01c5982d add runs: FreeFormFlow and DiffusionModel 2025-06-05 12:45:14 +02:00
5825635501894bf7ba13eb09986916ba add runs: FreeFormFlow and DiffusionModel 2025-06-05 12:45:14 +02:00
a7bce063758a41e7b51d7affadc8dc66 add runs: FreeFormFlow and DiffusionModel 2025-06-05 12:45:14 +02:00
a019e9005462466ea62599e8a509c048 add runs: FreeFormFlow and DiffusionModel 2025-06-05 12:45:14 +02:00
a64cf5327d0348b7ac586caffc1fa5ed various runs 2025-05-26 12:17:39 +02:00
a581f31ff49f47998474978d9c428e0b add runs 2025-06-08 13:03:24 +02:00
a2937a10e02247bb80161649b3a3def3 add runs 2025-05-27 15:33:33 +02:00
a923999997f8436c90f186d821542fc0 add runs 2025-05-27 15:33:33 +02:00
aa28d684e1ff4e7b95290cd6ca72a36c add runs: FreeFormFlow and DiffusionModel 2025-06-05 12:45:14 +02:00
ac11d9ee7ddf4e95a57016e9f7ebc812 add runs 2025-06-08 13:03:24 +02:00
adc0b37a217f4f7daed37a4aee10ff53 various runs 2025-05-26 12:17:39 +02:00
b3d97df7a79d44c0a929531273951606 various runs 2025-05-26 12:17:39 +02:00
b9b45612a6144b7ca4ce363228ca8872 add runs 2025-06-02 22:07:41 +02:00
b03143b1037d41a6b2cb941a9b0f7ce2 add runs 2025-06-08 13:03:24 +02:00
bc476a3f7d5f45619265f4f7c19bbe3c add runs 2025-06-08 13:03:24 +02:00
c6ae0219843d462a80330e546b44969a add runs: FreeFormFlow and DiffusionModel 2025-06-05 12:45:14 +02:00
c97daec1a3954b98943e086156b92031 add runs: FreeFormFlow and DiffusionModel 2025-06-05 12:45:14 +02:00
c802dedfc48f4fafa5124710927ba02b add runs 2025-06-08 13:03:24 +02:00
ca0bb9721934473f941d8e3ff8e10121 add runs 2025-06-08 13:03:24 +02:00
ce0d175804964dc39765591b88d0adb8 add runs 2025-05-27 15:33:33 +02:00
d6a136b68e06429fadcb0e8e19469af8 add runs 2025-06-08 13:03:24 +02:00
d58b97815800477b9969dafaa1349690 add runs: FreeFormFlow and DiffusionModel 2025-06-05 12:45:14 +02:00
d096106c8cfc42859e76d7334cce4d9b add runs: FreeFormFlow and DiffusionModel 2025-06-05 12:45:14 +02:00
da35da933c8b45b784a3eb31340c5ca0 add runs: FreeFormFlow and DiffusionModel 2025-06-05 12:45:14 +02:00
dab402fcaf8249a6a64321d4a67ee9ce add runs 2025-05-27 15:33:33 +02:00
db289d615d6d40d4a16ddec26b0c7414 add runs 2025-06-02 22:07:41 +02:00
df134bf61acb46af81715cbc58b14c33 various runs 2025-05-26 12:17:39 +02:00
e7a446d7cda54cf894e0cffb3471867c add runs 2025-06-08 13:03:24 +02:00
e7f67529aa40474d9ecd24872f6f85d9 add runs 2025-05-27 23:01:01 +02:00
e0634ffa45fc44a5bfab6ea15fcaba0f various runs 2025-05-26 12:17:39 +02:00
ea8820a793174c679e1cdfdb23e6f728 add runs 2025-05-28 14:56:14 +02:00
ebbbcfcf688442fd91e92755c30cd693 various runs 2025-05-26 12:17:39 +02:00
ee178f3a47b04b3698ea3690c117c7de add runs: FreeFormFlow and DiffusionModel 2025-06-05 12:45:14 +02:00
f2efd8069e2642f987d2649433dcbb8c various runs 2025-05-26 12:17:39 +02:00
f4b394a8621844f499ac678b81ce5587 add runs 2025-06-02 22:07:41 +02:00
fa2dd7be61a94f4793294068243be4fa various runs 2025-05-26 12:17:39 +02:00
fe9d46d4adad4fe19f12faf6f001c045 add runs: FreeFormFlow and DiffusionModel 2025-06-05 12:45:14 +02:00
fe26bad4c3b8428f9788eed1dfec1f43 various runs 2025-05-26 12:17:39 +02:00
.gitattributes initial commit 2025-05-22 10:00:55 +02:00
.gitignore initial commit 2025-05-22 10:00:55 +02:00
README.md Update README 2025-05-22 10:06:25 +02:00

My BayesFlow Benchmark Runs (inofficial)

This project is in an experimental state. This repository might vanish at any time

Folder to store the benchmark runs using git-lfs.